Abszolút piacvezetőként indította az évet Magyarországon a Toyota
2020 januárjában 1301 eladott személygépkocsival 12,86 százalékos piaci részesedésre tett szert, és ezzel a magyarországi eladási listák élére került a Toyota. A márka legnépszerűbb típusai a Corolla (456 db), a Yaris (386 db) és a RAV4 (156 db) voltak. A saját méretosztályában (alsó-középkategória, városi kisautók, illetve kompakt szabadidőjárművek) mindhárom típus magasan vezette a rangsort. A RAV4 a szabadidőjárművek mérettől és ártól független (a Dacia Dustertől a Bentley Bentaygáig terjedő), 104 különböző típust tömörítő mezőnyében a második legkeresettebb modell volt.
Óriási fegyvertény, hogy a Toyota Corolla az abszolút piacvezető modell lett. Sem a személyautók között, sem a kishaszonjármű kategórában nem talált legyőzőre.
A legnagyobb darabszámban értékesített modellek Magyarországon 2020 januárjában
TOP 10 (összes kategória)
| Modell | Eladások (db) |
| Toyota Corolla | 456 |
| Dacia Lodgy | 360 |
| Škoda Octavia | 338 |
| Renault Clio | 329 |
| Toyota Yaris | 303 |
| Fiat 500 | 277 |
| Hyundai Kona | 247 |
| Ford Focus | 238 |
| Ford Ranger | 235 |
| Opel Combo Tour | 213 |
Történelmi fordulatról beszélhetünk, hiszen a Toyota 2019 januárjában még a hatodik helyen állt (528 eladott autó, 5,43% piaci részesedés) a hazai eladási rangsorban. A japán márka a személygépkocsik és a kishaszonjárművek kombinált listáján is az első helyen zárta a januárt, ami különösen annak fényében nagy fegyvertény, hogy a Toyotának jelenleg csak két típusa, a Hilux platós kisteherautó, valamint a Proace furgon kapható Magyarországon.
Azonban a hírek szerint a kishaszonjármű választék és a kapcsolódó szolgáltatások köre is hamarosan bővülni fog, tavasszal érkezik a Proace City és a Proace City Verso, ami előrevetíti a Toyota szegmensben elfoglalt piaci pozíciójának további erősödését.
További figyelemre méltó tény, hogy Magyarország tíz legnépszerűbb szabadidőjárművéből kettő is Toyota modell. Az éppen egy éve bemutatkozó új RAV4 és a múlt év végén alaposan megújult C-HR modellek kategóriájuk legkedveltebb modelljei voltak januárban.
Idén ősszel érkezik a vadonatúj Toyota Yaris, azonban a jelenlegi modellnek sincs oka szégyenkezésre, az év első hónapjában kategóriája legnépszerűbb modellje volt.
Személygépkocsi-eladások Magyarországon 2020 januárjában
(TOP15)
| Márka | Személyautó eladások | Változás 2019.01.-hez képest % | Piaci részesedés % |
| Toyota | 1301 | 146,40 | 12,86 |
| Volkswagen | 1176 | 53,32 | 11,63 |
| Dacia | 828 | 60,78 | 8,19 |
| Škoda | 748 | -15,48 | 7,40 |
| Ford | 613 | -28,30 | 6,06 |
| Fiat | 591 | 68,86 | 5,84 |
| Renault | 568 | 84,42 | 5,62 |
| Opel | 448 | -34,79 | 4,43 |
| Kia | 434 | -5,86 | 4,29 |
| Hyundai | 418 | 9,71 | 4,13 |
| Mercedes | 353 | 22,57 | 3,49 |
| Peugeot | 328 | 100,00 | 3,24 |
| Suzuki | 324 | -79,60 | 3,20 |
| BMW | 302 | 27,97 | 2,99 |
| Citroën | 255 | 186,52 | 2,52 |
Személygépkocsi + kishaszonjármű eladások Magyarországon 2020 januárjában
(TOP15)
| Márka | Személyautó+kishaszonjármű eladások | Változás 2019. 01.-hez képest % | Piaci részesedés % |
| Toyota | 1415 | 128,96 | 11,90 |
| Volkswagen | 1331 | 34,58 | 11,19 |
| Ford | 1178 | -22,24 | 9,91 |
| Dacia | 913 | 44,69 | 7,68 |
| Škoda | 748 | -15,48 | 6,29 |
| Fiat | 743 | 33,39 | 6,25 |
| Renault | 701 | 48,20 | 5,90 |
| Opel | 586 | -23,70 | 4,93 |
| Peugeot | 436 | 41,10 | 3,67 |
| Kia | 434 | -5,86 | 3,65 |
| Mercedes | 433 | 30,42 | 3,64 |
| Hyundai | 418 | 9,14 | 3,52 |
| Citroën | 373 | 73,49 | 3,14 |
| Suzuki | 324 | -79,60 | 2,72 |
| BMW | 302 | 27,97 | 2,54 |
Magyarország legnépszerűbb alsó-középkategóriás személyautói 2020 januárjában
(TOP10)
| Modell | Eladások (db) | Piacrész % |
| Toyota Corolla | 456 | 4,51 |
| Škoda Octavia | 338 | 3,34 |
| Ford Focus | 238 | 2,35 |
| Volkswagen Golf | 186 | 1,84 |
| Kia Ceed | 134 | 1,33 |
| Suzuki SX4 S-Cross | 75 | 0,74 |
| Renault Megane | 68 | 0,67 |
| Škoda Scala | 68 | 0,67 |
| Fiat Tipo | 66 | 0,65 |
| Opel Astra | 64 | 0,63 |
Magyarország legnépszerűbb szabadidőjárművei 2020 januárjában
TOP 10 (összes kategória)
| Modell | Eladások (db) | Piacrész % |
| Hyundai Kona | 247 | 2,44 |
| Toyota RAV4 | 156 | 1,54 |
| Jeep Renegade | 140 | 1,38 |
| Dacia Duster | 137 | 1,35 |
| Suzuki Vitara | 137 | 1,35 |
| Škoda Kodiaq | 128 | 1,27 |
| Toyota C-HR | 125 | 1,24 |
| Volkswagen Tiguan | 114 | 1,13 |
| Kia Sportage | 113 | 1,12 |
| Seat Arona | 88 | 0,87 |
Magyarország legnépszerűbb városi kisautói 2020 januárjában
(TOP10)
| Modell | Eladások (db) | Piacrész % |
| Toyota Yaris | 386 | 3,82 |
| Renault Clio | 329 | 3,25 |
| Dacia Logan | 156 | 1,54 |
| Volkswagen Polo | 148 | 1,46 |
| Dacia Sandero | 141 | 1,39 |
| Opel Corsa | 68 | 0,67 |
| Škoda Fabia | 64 | 0,63 |
| Suzuki Swift | 59 | 0,58 |
| Suzuki Ignis | 51 | 0,50 |
| Honda Jazz | 48 | 0,47 |
Forrás: DATAHOUSE (kivonások nélkül)