Továbbra is az innovációs verseny élén a Toyota
Befektetők ezrei várják nagy érdeklődéssel minden januárban a szabadalmi ügyek specialistájának számító Harrity Patent Analytics szokásos listáját, amelyből kiderül, az USA gazdaságának mely szereplői voltak a legaktívabbak, ami az új találmányokat illeti.
A Toyota Motor Corporation (hivatalos japán nevén Toyota Dzsidósa Kabusikigaisa) a Canon mögött a második legszorgalmasabb japán vállalat, amely tavaly 2907 szabadalmi igénylést nyújtott be a hatóságoknál, 465-tel többet (+19%), mint 2024 során. A Toyota a 300 leginnovatívabb cég közül a hetedik helyen áll, olyan technológiai óriásokat előzve meg, mint az Apple, az IBM és az Alphabet (korábban Google.)
A 10 leginnovatívabb vállalat, 2025
| Vállalat | Szabadalmak, 2025 | Szabadalmak, 2024 | Változás |
1 | Samsung Electronics CO., LTD. | 7519 | 6688 | 12 % |
2 | Taiwan Semiconductor Mfg. CO. LTD. | 4232 | 3994 | 6 % |
3 | Qualcomm | 3856 | 3503 | 10 % |
4 | Huawei Technologies CO., LTD. | 3480 | 3287 | 6 % |
5 | Canon K.K. | 2987 | 2655 | 13 % |
6 | Samsung Display CO., LTD. | 2924 | 2624 | 11 % |
7 | Toyota Jidosha K.K. | 2907 | 2442 | 19 % |
8 | Apple Inc. | 2856 | 3116 | -8 % |
9 | International Business Machines Corporation (IBM) | 2467 | 2780 | -11 % |
10 | Dell Technologies | 2445 | 1768 | 38 % |
A Toyota szokás szerint minden más autógyártót megelőz a listán, ami azért is nagy szó, mert az autógyártás szabadalmi szempontból nem csak a legfontosabb, de a legdinamikusabban fejlődő iparágak közé is tartozik: 2025 során összesen 14 417 ilyen témájú szabadalmi kérvény született.
Szabadalmi bejegyzések iparágak szerint, 2025
| Iparág | Szabadalmak, 2025 | Szabadalmak, 2024 | Változás |
1. | Szórakoztató elektronika | 32593 | 31426 | +4% |
2. | Félvezetők | 26886 | 26484 | +2% |
3. | Számítógépes hardver, szoftver, informatikai szolgáltatások | 21121 | 21083 | 0% |
4. | Különféle technológiai és ipari megoldások | 20335 | 20790 | -2% |
5. | Autóipari | 14417 | 13246 | +9% |
Az autóiparon belül nem zajlott különösebben erős verseny az elsőségért; mindössze egy autógyártó csoport volt, amely akár csak meg tudta közelíteni a Toyotát a szabadalmak számában. Külön említésre méltó, hogy a Toyota által benyújtott bejegyzési kérelmek elbírálása kifejezetten gördülékenyen ment, azaz a vállalat valódi újításokat dolgozott ki, amelyeket különösebb magyarázat és vizsgálat nélkül jegyeztek be az illetékes hatóságok.
A 10 leginnovatívabb autógyártó vállalat, 2025
| Autógyártó | Szabadalmak, 2025 | Szabadalmak, 2024 | Változás |
1. (7.) | Toyota Jidosha K.K. | 2907 | 2442 | +19 % |
2. (14.) | Hyundai Motor Company | 2219 | 1836 | +21 % |
3. (29.) | General Motors Company | 1141 | 959 | +19 % |
4. (32.) | Honda Motor Company, LTD. | 1109 | 1001 | +11 % |
5. (42.) | Ford Motor Company | 941 | 1111 | -15 % |
6. (81.) | Porsche Automobil Holding SE | 560 | 596 | -6 % |
7. (97.) | AB Volvo | 465 | 398 | 17 % |
8. (125.) | Bayerische Motoren Werke AG | 363 | 324 | 12 % |
9. (129.) | Subaru Corporation | 354 | 300 | 18 % |
10. (151.) | Nissan Motor CO., LTD. | 306 | 354 | -14% |
Fotók: Toyota, Harrityllp.com